大月市-木造住宅の解体費用相場と坪単価
大月市の木造住宅の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- -万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
大月市-木造住宅の構造別工事の見積例(6件中1-6件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 山梨県大月市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 42.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:966,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階屋42坪解体 | 42.0 | 坪 | 23,000 | 966,000 |
石段撤去 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
値引き | 1.0 | - | -66,800 | -66,800 |
総合計金額: 949,200(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 山梨県大月市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 42.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,008,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
家屋解体工事 | 42.0 | 坪 | 24,000 | 1,008,000 |
石積み撤去及び土すき取り | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
総合計金額: 1,068,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 山梨県大月市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 42.25坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,056,250円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
住宅 木造2階建 | 42.25 | 坪 | 25,000 | 1,056,250 |
足場シート養生 12.6×9m 南側 | 113.0 | ㎡ | 1,200 | 135,600 |
総合計金額: 1,191,850(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 山梨県大月市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 33.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:825,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
家屋解体 | 33.0 | 坪 | 25,000 | 825,000 |
総合計金額: 825,000(税抜) |
備考: 家屋解体一式工事
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 山梨県大月市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 33.3坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:849,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造建物解体費 | 110.0 | ㎡ | 2,000 | 220,000 |
廃木材積込及び運搬費 | 12.0 | t | 10,000 | 120,000 |
廃木材処理費 | 12.0 | t | 10,000 | 120,000 |
廃コンクリート積込及び運搬費 | 33.0 | t | 3,000 | 99,000 |
廃コンクリート処理費 | 33.0 | t | 2,000 | 66,000 |
産業廃棄物積込及び運搬費 | 16.0 | ㎥ | 2,000 | 32,000 |
産業廃棄物処理費 | 16.0 | ㎥ | 12,000 | 192,000 |
整地費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
機械回送費 | 2.0 | 回 | 15,000 | 30,000 |
足場養生費 | 150.0 | ㎡ | 1,000 | 150,000 |
総合計金額: 1,059,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 山梨県大月市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 40.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,136,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
住宅 木造 2階建 | 40.0 | 坪 | 23,000 | 920,000 |
庇 木造 | 4.25 | 坪 | 5,000 | 21,250 |
浄化槽 | 1.0 | 1式 | 15,000 | 15,000 |
足場シート養生 37間 | 240.0 | ㎡ | 900 | 216,000 |
総合計金額: 1,172,250(税抜) |