工事住所 | 富山県射水市 |
---|
建物種類 | 木造住宅 |
---|
坪数 | 53.9坪 |
---|
階層 | 2階建 |
---|
建物価格:1,211,640円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
木造瓦葺き平屋住宅解体工事 屋根葺き材取外し撤去 | 8.5 | t | 15,000 | 127,500 |
木造瓦葺き平屋住宅解体工事 住宅上屋取壊し、積込み | 178.2 | ㎡ | 1,200 | 213,840 |
木造瓦葺き平屋住宅解体工事 基礎コンクリート取壊し | 21.0 | ㎥ | 2,500 | 52,500 |
木造瓦葺き平屋住宅解体工事 取壊し発生材等運搬 | 84.0 | ㎥ | 3,000 | 252,000 |
木造瓦葺き平屋住宅解体工事 木くず、混合廃材等処分 | 63.0 | ㎥ | 8,000 | 504,000 |
木造瓦葺き平屋住宅解体工事 コンクリート処分 | 21.0 | ㎥ | 1,800 | 37,800 |
木造瓦葺き平屋住宅解体工事 重機運搬 | 2.0 | 回 | 12,000 | 24,000 |
立木伐採工事 けやき伐採、伐根撤去処分 | 1.0 | 本 | 180,000 | 180,000 |
立木伐採工事 けやき伐採、伐根撤去処分 | 2.0 | 本 | 100,000 | 200,000 |
立木伐採工事 けやき伐採、伐根撤去処分 | 1.0 | 本 | 120,000 | 120,000 |
立木伐採工事 樹木重機伐採積込み 0.45掘削機 | 6.0 | 日 | 65,000 | 390,000 |
立木伐採工事 伐採木運搬 10t深ダンプ、18㎥積 | 13.0 | 台 | 15,000 | 195,000 |
立木伐採工事 伐採木処理 | 13.0 | 台 | 130,000 | 1,690,000 |
立木伐採工事 作業員 | 8.0 | 人 | 18,000 | 144,000 |
立木伐採工事 敷き鉄板 | 10.0 | 枚 | 6,000 | 60,000 |
立木伐採工事 敷地内重機整地 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
立木伐採工事 敷地内残存物撤去処分 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
値引き | 1.0 | - | -40,640 | -40,640 |
木造瓦葺き平屋住宅解体工事(屋根葺き材取外し撤去) | 8.5 | t | 15,000 | 127,500 |
木造瓦葺き平屋住宅解体工事(住宅上屋取壊し、積込み) | 178.2 | ㎡ | 1,200 | 213,840 |
木造瓦葺き平屋住宅解体工事(基礎コンクリート取壊し) | 21.0 | ㎥ | 2,500 | 52,500 |
木造瓦葺き平屋住宅解体工事(取壊し発生材等 運搬) | 84.0 | ㎥ | 3,000 | 252,000 |
木造瓦葺き平屋住宅解体工事(木くず、混合廃材等処分) | 63.0 | ㎥ | 8,000 | 504,000 |
木造瓦葺き平屋住宅解体工事(コンクリート処分) | 21.0 | ㎥ | 1,800 | 37,800 |
木造瓦葺き平屋住宅解体工事(重機運搬) | 2.0 | 回 | 12,000 | 24,000 |
立木伐採工事(けやき伐採、伐根撤去処分) | 1.0 | 本 | 180,000 | 180,000 |
立木伐採工事(けやき伐採、伐根撤去処分) | 2.0 | 本 | 100,000 | 200,000 |
立木伐採工事(けやき伐採、伐根撤去処分) | 1.0 | 本 | 120,000 | 120,000 |
立木伐採工事(樹木 重機伐採 積込み) | 6.0 | 日 | 65,000 | 390,000 |
立木伐採工事(伐採木 運搬) | 13.0 | 台 | 15,000 | 195,000 |
立木伐採工事(伐採木 処理) | 13.0 | 台 | 130,000 | 1,690,000 |
立木伐採工事(作業員) | 8.0 | 人 | 18,000 | 144,000 |
立木伐採工事(敷き鉄板) | 10.0 | 枚 | 6,000 | 60,000 |
立木伐採工事(敷地内重機整地) | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
立木伐採工事(敷地内残存物撤去処分) | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -40,640 | -40,640 |
総合計金額: 9,000,000(税抜) |