工事住所 | 富山県滑川市 |
---|
建物種類 | 木造住宅 |
---|
坪数 | 29.0坪 |
---|
階層 | 1階建 |
---|
建物価格:684,500円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
母屋解体工事(屋根葺き材取外し) | 29.0 | 坪 | 1,000 | 29,000 |
母屋解体工事(内装材取外し) | 29.0 | 坪 | 2,000 | 58,000 |
母屋解体工事(建屋・建屋基礎 木造解体・整地) | 27.0 | 坪 | 4,000 | 108,000 |
母屋解体工事(建屋・建屋基礎 CB造解体・整地) | 3.0 | 坪 | 15,000 | 45,000 |
母屋解体工事(重機手元 CB造解体・整地) | 29.0 | 坪 | 1,500 | 43,500 |
母屋解体工事(上記発生材 運搬) | 29.0 | 坪 | 4,500 | 130,500 |
母屋解体工事(上記発生材 処分) | 29.0 | 坪 | 8,000 | 232,000 |
伐採工事(庭木撤去・処分) | 4.0 | ㎥ | 9,500 | 38,000 |
伐採工事(庭木伐採草刈り工) | 1.0 | 式 | 43,000 | 43,000 |
伐採工事(庭木伐採処分) | 3.0 | ㎥ | 13,000 | 39,000 |
混合廃棄物処分 | 3.0 | ㎥ | 9,500 | 28,500 |
上記発生材 集積・小運搬・積込 | 3.0 | ㎥ | 3,000 | 9,000 |
上記発生材 運搬 | 1.0 | 台 | 7,000 | 7,000 |
直接仮設・共通仮設 | 1.0 | 式 | 59,500 | 59,500 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 43,500 | 43,500 |
値引き | 1.0 | 式 | -65,500 | -65,500 |
総合計金額: 848,000(税抜) |