江津市-木造住宅の解体費用相場と坪単価
江津市の木造住宅の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- -万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
江津市-木造住宅の構造別工事の見積例(7件中1-7件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 島根県江津市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 25.74坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:1,145,980円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 足場養生 単管足場、防炎シート張り 1面 | 36.0 | ㎡ | 1,500 | 54,000 |
仮設工事 散水養生 | 117.0 | ㎡ | 200 | 23,400 |
仮設工事 重機回送費 | 1.0 | 式 | 55,000 | 55,000 |
解体工事 木造平屋建家屋解体 上屋 | 85.1 | ㎡ | 3,000 | 255,300 |
解体工事 裏側下屋撤去 | 14.0 | ㎡ | 2,000 | 28,000 |
解体工事 基礎土間撤去 | 4.0 | ㎥ | 7,800 | 31,200 |
解体工事 木造平屋建納屋解体 上屋 | 18.0 | ㎡ | 2,000 | 36,000 |
解体工事 基礎土間撤去 | 3.2 | ㎥ | 7,800 | 24,960 |
発生材積込・運搬・処分 積込 木くず | 34.0 | ㎥ | 1,800 | 61,200 |
発生材積込・運搬・処分 積込 がれき類 | 11.7 | ㎥ | 3,000 | 35,100 |
発生材積込・運搬・処分 積込 コンクリート塊 | 7.2 | ㎥ | 3,000 | 21,600 |
発生材積込・運搬・処分 積込 建具・畳等 | 3.5 | ㎥ | 1,800 | 6,300 |
発生材積込・運搬・処分 積込 廃プラスチック類 | 2.0 | ㎥ | 1,800 | 3,600 |
発生材積込・運搬・処分 積込 ガラス陶磁器くず | 1.0 | ㎥ | 1,800 | 1,800 |
発生材積込・運搬・処分 積込 内部残存物 | 12.0 | ㎥ | 1,800 | 21,600 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 木くず | 34.0 | ㎥ | 2,000 | 68,000 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 がれき類 | 11.7 | ㎥ | 2,000 | 23,400 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 コンクリート塊 | 7.2 | ㎥ | 2,000 | 14,400 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 建具・畳等 | 3.5 | ㎥ | 2,000 | 7,000 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 廃プラスチック類 | 2.0 | ㎥ | 2,000 | 4,000 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 ガラス陶磁器くず | 1.0 | ㎥ | 2,000 | 2,000 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 内部残存物 | 12.0 | ㎥ | 2,000 | 24,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 木くず | 34.0 | ㎥ | 6,000 | 204,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 がれき類 | 11.7 | ㎥ | 8,000 | 93,600 |
発生材積込・運搬・処分 処分 コンクリート塊 | 7.2 | ㎥ | 3,600 | 25,920 |
発生材積込・運搬・処分 処分 建具・畳等 | 3.5 | ㎥ | 6,000 | 21,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 廃プラスチック類 | 2.0 | ㎥ | 8,000 | 16,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 ガラス陶磁器くず | 1.0 | ㎥ | 8,000 | 8,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 内部残存物 | 12.0 | ㎥ | 8,000 | 96,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 産廃税相当額 | 12.0 | t | 1,000 | 12,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 114,000 | 114,000 |
値引き | 1.0 | - | -222,380 | -222,380 |
総合計金額: 1,170,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 島根県江津市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 27.5坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:1,307,576円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体工事 木造平屋解体 機械、人力 | 90.92 | ㎡ | 1,800 | 163,656 |
解体工事 分別解体 内部分別 | 90.92 | ㎡ | 1,000 | 90,920 |
解体工事 分別解体 屋根材(瓦)剥ぎ取り | 127.29 | ㎡ | 800 | 101,832 |
解体工事 下屋解体 | 9.0 | ㎡ | 1,300 | 11,700 |
解体工事 分別解体 屋根材(塩ビ)剥ぎ取り | 12.6 | ㎡ | 600 | 7,560 |
解体工事 土間撤去 | 9.09 | ㎡ | 1,200 | 10,908 |
解体工事 倉庫解体 | 19.35 | ㎡ | 1,500 | 29,025 |
解体工事 分別解体 屋根材(瓦)剥ぎ取り | 27.09 | ㎡ | 800 | 21,672 |
解体工事 分別解体 屋根材(塩ビ)剥ぎ取り | 3.88 | ㎡ | 600 | 2,328 |
解体工事 基礎撤去 ブロック | 7.59 | ㎡ | 1,000 | 7,590 |
解体工事 土間撤去 | 23.48 | ㎡ | 1,200 | 28,176 |
解体工事 便槽撤去 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
運搬工事 重機回送 0.25バックホウ | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
運搬工事 木屑 | 35.0 | ㎥ | 2,000 | 70,000 |
運搬工事 コンクリートガラ | 7.0 | ㎥ | 2,500 | 17,500 |
運搬工事 タタミ | 23.0 | 枚 | 700 | 16,100 |
運搬工事 タイル、陶磁器屑 | 1.0 | ㎥ | 2,500 | 2,500 |
運搬工事 ガラス屑 | 0.2 | ㎥ | 2,500 | 500 |
運搬工事 がれき | 3.0 | ㎥ | 2,500 | 7,500 |
運搬工事 瓦屑 | 10.0 | ㎥ | 2,500 | 25,000 |
運搬工事 繊維屑 | 1.0 | ㎥ | 2,500 | 2,500 |
運搬工事 廃プラスチック屑 | 2.0 | ㎥ | 2,000 | 4,000 |
運搬工事 紙屑 | 1.0 | ㎥ | 2,000 | 2,000 |
運搬工事 混合廃棄物 管理型 | 19.0 | ㎥ | 2,500 | 47,500 |
処分工事 木屑 | 35.0 | ㎥ | 4,000 | 140,000 |
処分工事 コンクリートガラ | 16.0 | t | 2,000 | 32,000 |
処分工事 タタミ | 23.0 | 枚 | 1,700 | 39,100 |
処分工事 タイル、陶磁器屑 | 1.0 | ㎥ | 9,000 | 9,000 |
処分工事 ガラス屑 | 0.2 | ㎥ | 9,000 | 1,800 |
処分工事 がれき | 3.0 | ㎥ | 13,000 | 39,000 |
処分工事 瓦屑 | 10.0 | ㎥ | 8,500 | 85,000 |
処分工事 繊維屑 | 1.0 | ㎥ | 9,000 | 9,000 |
処分工事 廃プラスチック屑 | 2.0 | ㎥ | 8,500 | 17,000 |
処分工事 紙屑 | 1.0 | ㎥ | 10,000 | 10,000 |
処分工事 混合廃棄物 管理型 | 19.0 | ㎥ | 16,000 | 304,000 |
仮設工事 飛散防止仮囲い | 93.0 | ㎡ | 800 | 74,400 |
仮設工事 仮設水道 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
仮設工事 仮設トイレ 元請設置 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 管理費 元請設置 | 1.0 | 式 | 45,923 | 45,923 |
調整値引 | 1.0 | - | -6,690 | -6,690 |
残存物処分工事(運搬処分共) 混合廃棄物 | 9.0 | ㎥ | 13,500 | 121,500 |
残存物処分工事(運搬処分共) 学習机 | 1.0 | 台 | 2,300 | 2,300 |
残存物処分工事(運搬処分共) ラジカセ | 1.0 | 台 | 1,300 | 1,300 |
残存物処分工事(運搬処分共) タンス | 1.0 | 台 | 2,300 | 2,300 |
残存物処分工事(運搬処分共) マット | 1.0 | 台 | 4,500 | 4,500 |
残存物処分工事(運搬処分共) 食器棚 | 1.0 | 台 | 2,300 | 2,300 |
残存物処分工事(運搬処分共) 冷蔵庫 | 1.0 | 台 | 4,700 | 4,700 |
残存物処分工事(運搬処分共) レンジ | 1.0 | 台 | 1,500 | 1,500 |
総合計金額: 1,710,400(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 島根県江津市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 27.83坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:1,161,350円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造平屋建建物解体工事 既存建物解体 | 92.0 | ㎡ | 5,100 | 469,200 |
木造平屋建建物解体工事 土間・基礎撤去 | 11.0 | ㎥ | 5,400 | 59,400 |
木造平屋建建物解体工事 木くず処分費 運搬費共 | 7.3 | t | 20,000 | 146,000 |
木造平屋建建物解体工事 コンクリート処分費 運搬費共 | 25.3 | t | 4,500 | 113,850 |
木造平屋建建物解体工事 瓦処分費 運搬費共 | 3.9 | t | 11,000 | 42,900 |
木造平屋建建物解体工事 その他解体材処分費 運搬費共 | 27.5 | ㎥ | 12,000 | 330,000 |
木造平屋建建物解体工事 内部残存物処分費 運搬費共 | 11.0 | ㎥ | 12,000 | 132,000 |
木造平屋建建物解体工事 外部養生足場(南面) シート張共 | 50.4 | ㎥ | 1,650 | 83,160 |
木造物置解体工事 木造物置解体 | 20.4 | ㎡ | 3,400 | 69,360 |
木造物置解体工事 土間・基礎撤去 | 2.4 | ㎥ | 5,400 | 12,960 |
木造物置解体工事 木くず処分費 運搬費共 | 0.6 | t | 20,000 | 12,000 |
木造物置解体工事 コンクリート処分費 運搬費共 | 5.5 | t | 4,500 | 24,750 |
木造物置解体工事 瓦処分費 運搬費共 | 0.8 | t | 11,000 | 8,800 |
木造物置解体工事 その他解体材処分費 運搬費共 | 0.5 | ㎥ | 12,000 | 6,000 |
木造物置解体工事 外部養生足場(南面) シート張共 | 25.0 | ㎥ | 1,650 | 41,250 |
給水管切替工事 ポリエチレンパイプ 仮設用 13㎜ | 3.0 | m | 180 | 540 |
給水管切替工事 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 Hi 13A | 2.0 | m | 150 | 300 |
給水管切替工事 同上継手類 | 1.0 | 式 | 3,500 | 3,500 |
給水管切替工事 量水器BOX | 1.0 | 個 | 4,900 | 4,900 |
給水管切替工事 散水栓BOX | 1.0 | 個 | 2,650 | 2,650 |
給水管切替工事 ホーム水栓 仮設用 | 1.0 | 個 | 1,450 | 1,450 |
給水管切替工事 散水栓(キー式) LF-13G-13CY | 1.0 | 個 | 3,750 | 3,750 |
給水管切替工事 雑材料消耗品 | 1.0 | 式 | 2,900 | 2,900 |
給水管切替工事 配管工 | 1.0 | 式 | 22,000 | 22,000 |
諸経費 水道申請手続費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 再資源化届出費 | 1.0 | 式 | 45,000 | 45,000 |
諸経費 諸経費 | 1.0 | 式 | 281,380 | 281,380 |
総合計金額: 1,950,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 島根県江津市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 30.3坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:940,200円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事費 重機回送費 | 1.0 | 式 | 52,000 | 52,000 |
解体工事 木造2階建家屋解体 上屋のみ | 100.0 | ㎡ | 2,500 | 250,000 |
発生材積込・運搬・処分 積込 木くず | 39.0 | ㎥ | 1,800 | 70,200 |
発生材積込・運搬・処分 積込 がれき類 瓦等 | 5.0 | ㎥ | 3,000 | 15,000 |
発生材積込・運搬・処分 積込 廃プラスチック類 | 2.0 | ㎥ | 1,800 | 3,600 |
発生材積込・運搬・処分 積込 ガラス陶磁器くず | 3.0 | ㎥ | 1,800 | 5,400 |
発生材積込・運搬・処分 積込 内部残存物 | 15.0 | ㎥ | 1,800 | 27,000 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 木くず | 39.0 | ㎥ | 2,000 | 78,000 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 がれき類 瓦等 | 5.0 | ㎥ | 2,000 | 10,000 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 廃プラスチック類 | 2.0 | ㎥ | 2,000 | 4,000 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 ガラス陶磁器くず | 3.0 | ㎥ | 2,000 | 6,000 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 内部残存物 | 15.0 | ㎥ | 2,000 | 30,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 木くず | 39.0 | ㎥ | 6,000 | 234,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 がれき類 瓦等 | 5.0 | ㎥ | 8,000 | 40,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 廃プラスチック類 | 2.0 | ㎥ | 8,000 | 16,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 ガラス陶磁器くず | 3.0 | ㎥ | 8,000 | 24,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 内部残存物 | 15.0 | ㎥ | 8,000 | 120,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 産廃税相当額 | 7.0 | t | 1,000 | 7,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 75,000 | 75,000 |
値引き | 1.0 | - | -67,200 | -67,200 |
総合計金額: 1,000,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 島根県江津市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 30.02坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,171,510円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
納屋解体工事 木造瓦葺き二階建解体 | 28.37 | 坪 | 18,900 | 536,193 |
納屋解体工事 基礎土間解体 | 14.18 | 坪 | 2,600 | 36,868 |
納屋解体工事 トタン葺き建屋解体 | 1.65 | 坪 | 12,600 | 20,790 |
納屋解体工事 トタン葺き庇解体 | 1.96 | 坪 | 3,100 | 6,076 |
納屋解体工事 産廃処分費 木造瓦葺き二階建 | 28.37 | 坪 | 14,600 | 414,202 |
納屋解体工事 産廃処分費 トタン葺き建屋 | 1.65 | 坪 | 10,500 | 17,325 |
納屋解体工事 産廃処分費 トタン葺き庇 | 1.96 | 坪 | 3,100 | 6,076 |
納屋解体工事 産廃搬出費 | 31.9 | ㎥ | 4,200 | 133,980 |
納屋解体工事 重機回送費 | 1.0 | 式 | 74,000 | 74,000 |
残存物処分 産廃処分費 家庭内ゴミ(木くず・廃プラ外) | 16.0 | ㎥ | 7,300 | 116,800 |
残存物処分 産廃処分費 周囲のガレキ外 | 6.1 | ㎥ | 7,300 | 44,530 |
残存物処分 産廃処分費 | 22.1 | ㎥ | 4,200 | 92,820 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 300,340 | 300,340 |
総合計金額: 1,800,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 島根県江津市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 19.7坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:1,588,302円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 散水養生 | 65.0 | ㎡ | 200 | 13,000 |
解体工事 完全手解体 木造一部スレート葺家屋解体 上屋 | 65.0 | ㎡ | 6,000 | 390,000 |
解体工事 完全手解体 基礎土間撤去 手ハツリ | 3.5 | ㎥ | 45,000 | 157,500 |
解体工事 完全手解体 既存建物切離し 大工手間 | 2.0 | 人役 | 48,000 | 96,000 |
発生材積込・運搬・処分 積込 木くず | 22.0 | ㎥ | 7,500 | 165,000 |
発生材積込・運搬・処分 積込 がれき類 | 7.0 | ㎥ | 11,500 | 80,500 |
発生材積込・運搬・処分 積込 コンクリート塊 | 4.0 | ㎥ | 11,500 | 46,000 |
発生材積込・運搬・処分 積込 建具・畳等 | 2.5 | ㎥ | 7,500 | 18,750 |
発生材積込・運搬・処分 積込 廃プラスチック類 | 0.5 | ㎥ | 7,500 | 3,750 |
発生材積込・運搬・処分 積込 ガラス陶磁器くず | 0.5 | ㎥ | 7,500 | 3,750 |
発生材積込・運搬・処分 積込 石綿含有建材 スレート | 2.0 | ㎥ | 11,500 | 23,000 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 木くず | 22.0 | ㎥ | 2,000 | 44,000 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 がれき類 | 7.0 | ㎥ | 2,000 | 14,000 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 コンクリート塊 | 4.0 | ㎥ | 2,000 | 8,000 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 建具・畳等 | 2.5 | ㎥ | 2,000 | 5,000 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 廃プラスチック類 | 0.5 | ㎥ | 2,000 | 1,000 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 ガラス陶磁器くず | 0.5 | ㎥ | 2,000 | 1,000 |
発生材積込・運搬・処分 運搬 石綿含有建材 スレート | 2.0 | ㎥ | 2,000 | 4,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 木くず | 22.0 | ㎥ | 6,000 | 132,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 がれき類 | 7.0 | ㎥ | 8,000 | 56,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 コンクリート塊 | 4.0 | ㎥ | 3,600 | 14,400 |
発生材積込・運搬・処分 処分 建具・畳等 | 2.5 | ㎥ | 6,000 | 15,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 廃プラスチック類 | 0.5 | ㎥ | 8,000 | 4,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 ガラス陶磁器くず | 0.5 | ㎥ | 8,000 | 4,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 石綿含有建材 スレート | 2.0 | ㎥ | 15,000 | 30,000 |
発生材積込・運搬・処分 処分 産廃税相当額 | 9.0 | t | 1,000 | 9,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 132,000 | 132,000 |
総合計金額: 1,470,650(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 島根県江津市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 19.7坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:3,618,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
既存建物解体工事 足場(養生シート共) | 27.0 | ㎡ | 2,000 | 54,000 |
既存建物解体工事 木造平屋建 | 65.0 | ㎡ | 4,500 | 292,500 |
既存建物解体工事 土間基礎撤去 | 7.8 | ㎡ | 5,300 | 41,340 |
既存建物解体工事 屋根スレート撤去 石綿含有建材 | 39.0 | ㎡ | 800 | 31,200 |
既存建物解体工事 解体材積込 10tクレーン車 | 47.0 | ㎥ | 10,700 | 502,900 |
既存建物解体工事 木くず処分費 運搬費共 | 4.5 | t | 18,000 | 81,000 |
既存建物解体工事 瓦処分費 運搬費共 | 2.0 | t | 9,800 | 19,600 |
既存建物解体工事 コンクリート処分費 運搬費共 | 18.0 | t | 4,500 | 81,000 |
既存建物解体工事 石綿含有建材処分費 運搬費共 | 2.0 | ㎥ | 23,500 | 47,000 |
既存建物解体工事 その他解体材処分費(内部残存物含む) 運搬費共 | 27.0 | ㎥ | 12,000 | 324,000 |
取合補修工事 足場 | 50.0 | ㎡ | 2,000 | 100,000 |
取合補修工事 外壁サイディング(下地共) | 30.0 | ㎡ | 18,000 | 540,000 |
取合補修工事 屋根葺替え 母屋・垂木・野地板共 | 20.0 | ㎡ | 25,000 | 500,000 |
取合補修工事 運搬費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
諸経費 仮設水道 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
諸経費 経費 | 1.0 | 式 | 585,460 | 585,460 |
総合計金額: 3,350,000(税抜) |
備考: アスベスト撤去費用含む