工事住所 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 |
---|
建物種類 | 木造住宅 |
---|
坪数 | 67.0坪 |
---|
階層 | 2階建 |
---|
建物価格:1,674,320円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
仮設工事 仮設養生 | 36.0 | ㎡ | 1,000 | 36,000 |
仮設工事 重機回送 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
仮設工事 防塵対策費 散水機材・人員 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
直接工事 屋根材撤去 | 208.5 | ㎡ | 400 | 83,400 |
直接工事 内装材撤去 | 221.4 | ㎡ | 400 | 88,560 |
直接工事 既存建物解体 | 221.4 | ㎡ | 1,300 | 287,820 |
直接工事 既存基礎解体 | 160.4 | ㎡ | 1,100 | 176,440 |
直接工事 副産物積込・搬出・処分 木くず | 77.5 | ㎥ | 8,000 | 620,000 |
直接工事 副産物積込・搬出・処分 コンクリート | 32.1 | ㎥ | 3,000 | 96,300 |
直接工事 副産物積込・搬出・処分 混合廃材 | 17.7 | ㎥ | 12,000 | 212,400 |
直接工事 副産物積込・搬出・処分 がれき類 | 6.6 | ㎥ | 9,000 | 59,400 |
付帯工事 屋根材撤去 | 49.0 | ㎡ | 400 | 19,600 |
付帯工事 既存建物解体 | 49.0 | ㎡ | 1,100 | 53,900 |
付帯工事 既存基礎解体 | 49.0 | ㎡ | 1,100 | 53,900 |
付帯工事 副産物積込・搬出・処分 木くず | 7.4 | ㎥ | 8,000 | 59,200 |
付帯工事 副産物積込・搬出・処分 コンクリート | 8.8 | ㎥ | 3,000 | 26,400 |
付帯工事 副産物積込・搬出・処分 混合廃材 | 2.5 | ㎥ | 12,000 | 30,000 |
付帯工事 お寺側樹木撤去 抜根 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
付帯工事 同上切り株撤去 | 1.0 | 式 | 10,500 | 10,500 |
付帯工事 庭木撤去 抜根 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
付帯工事 畑廻り縁石撤去 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
付帯工事 CB塀撤去 | 4.8 | ㎡ | 1,200 | 5,760 |
付帯工事 副産物積込・運搬・処分 樹木 | 2.0 | 台 | 40,000 | 80,000 |
付帯工事 副産物積込・運搬・処分 石材 | 1.0 | 台 | 18,000 | 18,000 |
付帯工事 副産物積込・運搬・処分 コンクリート | 1.0 | ㎥ | 3,000 | 3,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
調整値引き | 1.0 | 式 | -160,580 | -160,580 |
総合計金額: 2,200,000(税抜) |