豊後高田市の解体費用相場と坪単価
豊後高田市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- -万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
豊後高田市-の構造別工事の見積例(3件中1-3件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県豊後高田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 34.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:677,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造瓦葺平屋建住宅解体運搬処分 34坪 | 1.0 | 式 | 677,000 | 677,000 |
樹木・竹伐採抜根 | 1.0 | 式 | 31,000 | 31,000 |
総合計金額: 708,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県豊後高田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 27.5坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:527,220円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
家屋解体運搬処理(平屋瓦葺) | 90.9 | ㎡ | 5,800 | 527,220 |
倉庫解体運搬処理(平屋瓦葺) | 20.6 | ㎡ | 4,200 | 86,520 |
裏の倒壊小屋撤去運搬処理 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
樹木撤去運搬処理 | 1.0 | 式 | 23,000 | 23,000 |
庭石撤去運搬処理 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
調整 | 1.0 | - | -6,740 | -6,740 |
総合計金額: 700,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県豊後高田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 21.8坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:1,000,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体工事(木造平屋建て) 屋根材撤去 人力 | 6.0 | ㎥ | 9,000 | 54,000 |
解体工事(木造平屋建て) 内装材撤去 人力 | 7.5 | ㎥ | 5,000 | 37,500 |
解体工事(木造平屋建て) 上屋取り壊し 重機 人力補助 | 72.0 | ㎥ | 900 | 64,800 |
解体工事(木造平屋建て) 基礎取り壊し 重機 人力補助 | 8.5 | ㎥ | 7,000 | 59,500 |
解体工事(木造平屋建て) 廃材集積・積込 人力 重機併用 | 94.0 | ㎥ | 2,000 | 188,000 |
解体工事(木造平屋建て) 廃材運搬 中型車両 | 94.0 | ㎥ | 1,500 | 141,000 |
解体工事(木造平屋建て) 廃材処分 (再資源化・埋立)処理施設 | 94.0 | ㎥ | 4,200 | 394,800 |
解体工事(木造平屋建て) 養生足場設置 組立+撤去+(資材往復運搬) | 96.0 | ㎡ | 800 | 76,800 |
解体工事(木造平屋建て) 調整 | 1.0 | - | -16,400 | -16,400 |
附帯工事 倉庫取り壊し 重機 人力(廃材分別積込) 廃材運搬・処分含む | 12.0 | ㎥ | 4,000 | 48,000 |
附帯工事 自然石撤去 重機 人力補助 廃材運搬・処分含む | 6.0 | ㎥ | 10,000 | 60,000 |
附帯工事 ブロック撤去 重機 人力補助 廃材運搬・処分含む | 1.8 | ㎥ | 8,500 | 15,300 |
附帯工事 樹木伐採・抜根 人力 重機併用 廃材運搬・処分含む | 2.0 | 本 | 24,000 | 48,000 |
附帯工事 除草 人力 重機併用 廃材運搬・処分含む | 525.2 | ㎡ | 120 | 63,024 |
附帯工事 整地 重機 人力補助 | 525.2 | ㎡ | 160 | 84,032 |
附帯工事 砕石敷き(防草対策) 4tダンプ 材料運搬・購入 | 52.0 | ㎥ | 3,000 | 156,000 |
附帯工事 調整 | 1.0 | - | -356 | -356 |
総合計金額: 1,474,000(税抜) |
豊後高田市の解体工事補助金
特定空家等除却費補助金
「特定空家等」のうち、次の全てに該当する場合、その除却費用を補助することができます。
・「特定空家等」の①(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態)に該当する空家等
・市道等不特定多数の利用者に対して危険が及ぶおそれのある空家等
・現に使用されておらず、過半が居住の目的で使用されていた空家等
【補助金の額】
補助対象経費(除却工事費×8/10)の3分の2(上限50万円)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
危険ブロック塀等の撤去」補助制度
ブロック塀等の倒壊による被害を未然に防ぐため、危険なブロック塀等の撤去に関わる費用の一部を補助する制度です。
対象
次のいずれにも該当するもの。
1道路に面しているブロック塀。
2高さが1メートル以上あるブロック塀。
3傾きやひび割れがあり危険な状態のブロック塀。
対象者
市内においてブロック塀を所有または管理する方。
補助金の額
補助率は2分に1とし、限度額は10万円。
※申し込み方法等、詳しくは豊後高田市ホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら