上伊那郡辰野町-木造住宅の解体費用相場と坪単価
上伊那郡辰野町の木造住宅の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 5.6万円
木造住宅 | 5.4万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
上伊那郡辰野町-木造住宅の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 長野県上伊那郡辰野町 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 20.5坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:1,008,180円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造トタン葺き屋根土壁:解体工事 工事費 | 15.5 | 坪 | 7,560 | 117,180 |
木造トタン葺き屋根土壁:解体工事 廃材・木 | 20.0 | ㎥ | 8,640 | 172,800 |
木造トタン葺き屋根土壁:解体工事 廃材・コンクリート・ガラ | 9.0 | ㎥ | 3,780 | 34,020 |
木造トタン葺き屋根土壁:解体工事 廃材・プラスチック類 | 5.0 | ㎥ | 6,480 | 32,400 |
木造トタン葺き屋根土壁:解体工事 廃材・その他 | 3.0 | ㎥ | 10,800 | 32,400 |
木造トタン葺き屋根土壁:解体工事 運搬費 | 7.0 | 台 | 6,480 | 45,360 |
木造瓦葺き家屋:解体工事 工事費 | 20.5 | 坪 | 7,560 | 154,980 |
木造瓦葺き家屋:解体工事 廃材・木 | 18.0 | ㎥ | 8,640 | 155,520 |
木造瓦葺き家屋:解体工事 廃材・コンクリート・ガラ | 8.0 | ㎥ | 3,780 | 30,240 |
木造瓦葺き家屋:解体工事 廃材・プラスチック類 | 5.0 | ㎥ | 6,480 | 32,400 |
木造瓦葺き家屋:解体工事 廃材・ボード | 4.0 | ㎥ | 10,800 | 43,200 |
木造瓦葺き家屋:解体工事 廃材・瓦 | 12.0 | ㎥ | 6,480 | 77,760 |
木造瓦葺き家屋:解体工事 廃材・その他 | 2.0 | ㎥ | 10,800 | 21,600 |
木造瓦葺き家屋:解体工事 運搬費 | 9.0 | 台 | 6,480 | 58,320 |
解体養生 | 166.0 | ㎡ | 840 | 139,440 |
廃棄物 | 4.0 | ㎥ | 10,800 | 43,200 |
駐車場土間コンクリート及び花壇・植栽 撤去・処理 | 1.0 | 式 | 108,000 | 108,000 |
手数料 6% | 1.0 | 式 | 86,296 | 86,296 |
総合計金額: 1,385,116(税抜) |
備考: 土壁のある家屋
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 長野県上伊那郡辰野町 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 30.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:656,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造1階建解体工事費2棟 96㎡ | 1.0 | 式 | 485,000 | 485,000 |
土間・ブロック塀解体工事費 20㎡ | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
樹木伐採・伐根工事費 | 1.0 | 式 | 21,000 | 21,000 |
飛散防止養生費 | 97.0 | ㎡ | 500 | 48,500 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
諸官庁届出 | 1.0 | 式 | 8,000 | 8,000 |
現場諸経費 | 1.0 | 式 | 30,125 | 30,125 |
廃棄物 木屑 | 39.0 | ㎥ | 5,000 | 195,000 |
廃棄物 がれき類 土壁は現状残し | 9.0 | ㎥ | 7,000 | 63,000 |
廃棄物 ボード類 | 3.0 | ㎥ | 16,000 | 48,000 |
廃棄物 廃プラ・陶磁器くず・ガラスくず・繊維くず | 3.0 | ㎥ | 8,000 | 24,000 |
廃棄物 コンクリートガラ | 36.0 | t | 1,000 | 36,000 |
廃棄物 残存物 ふとん・冷蔵庫1台・洗濯機1台 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
総合計金額: 1,013,625(税抜) |