工事住所 | 鹿児島県霧島市 |
---|
建物種類 | 木造住宅 |
---|
坪数 | 30.0坪 |
---|
階層 | 2階建 |
---|
建物価格:1,198,800円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
住宅人力解体 瓦おろし | 5.0 | 人 | 12,000 | 60,000 |
住宅人力解体 仮設シュート 瓦積込み用 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
住宅人力解体 瓦運搬費 2tDT | 7.0 | 台 | 4,000 | 28,000 |
住宅人力解体 瓦処分費 | 14.0 | t | 3,000 | 42,000 |
住宅人力解体 畳積込 | 1.0 | 人 | 12,000 | 12,000 |
住宅人力解体 畳運搬費 2tDT | 2.0 | 台 | 4,000 | 8,000 |
住宅人力解体 畳処分費 | 30.0 | 枚 | 1,500 | 45,000 |
住宅人力解体 サッシ取外し | 2.0 | 人 | 12,000 | 24,000 |
住宅人力解体 サッシ運搬 2tDT | 2.0 | 台 | 4,000 | 8,000 |
住宅人力解体 ふすま積込み | 0.5 | 人 | 12,000 | 6,000 |
住宅人力解体 ふすま運搬費 2tDT | 1.0 | 台 | 4,000 | 4,000 |
住宅人力解体 ふすま処分費 | 2.0 | ㎥ | 3,500 | 7,000 |
住宅人力解体 モルタル外壁解体用足場 組バラシ | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
住宅人力解体 モルタル外壁解体・積込み | 18.0 | 人 | 12,000 | 216,000 |
住宅人力解体 解体モルタル運搬・処分費 2tDT | 4.0 | 台 | 10,000 | 40,000 |
住宅本体部人力解体 ひらぎ積込み運搬処分 2tDT | 3.0 | 台 | 10,000 | 30,000 |
住宅本体部人力解体 柱・内装材取壊し積込 人力 | 12.0 | 人 | 12,000 | 144,000 |
住宅本体部人力解体 同上ダンプ運搬 2tDT | 12.0 | 台 | 4,000 | 48,000 |
住宅本体部人力解体 木材処分費 | 10.0 | t | 10,000 | 100,000 |
住宅本体部人力解体 トイレ・風呂取壊し運搬処分 2tDT | 2.0 | 台 | 10,000 | 20,000 |
住宅本体部人力解体 便槽汲み取り処分 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
住宅本体部人力解体 コンクリート取壊し積込 0.1mバックホー | 2.0 | 日 | 20,000 | 40,000 |
住宅本体部人力解体 コンクリート運搬 2tDT | 6.0 | 台 | 4,000 | 24,000 |
住宅本体部人力解体 コンクリート処分費 | 12.0 | t | 1,700 | 20,400 |
住宅本体部人力解体 シラス代 | 8.0 | ㎥ | 800 | 6,400 |
住宅本体部人力解体 シラス運搬費 | 4.0 | 台 | 3,000 | 12,000 |
住宅本体部人力解体 機械運搬費 ユニック車 | 2.0 | 回 | 3,000 | 6,000 |
住宅本体部人力解体 チェーンソー損料 燃料、歯 | 8.0 | 台 | 3,500 | 28,000 |
住宅本体部人力解体 電線・配管集積処分 電線切断含む | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
住宅本体部人力解体 混合廃棄物処分 | 4.0 | ㎥ | 5,000 | 20,000 |
倉庫人力解体 スレート積込み運搬 2tDT | 1.0 | 台 | 30,000 | 30,000 |
倉庫人力解体 スレート処分費 石綿含有 | 1.5 | ㎥ | 15,000 | 22,500 |
倉庫人力解体 トタン・サッシ取壊し積込み | 1.0 | 人 | 12,000 | 12,000 |
倉庫人力解体 トタン・サッシ運搬処分 | 1.0 | 式 | 7,000 | 7,000 |
倉庫人力解体 木材取壊し積込み 2tDT | 2.0 | 台 | 4,000 | 8,000 |
倉庫人力解体 木材運搬処分費 2tDT | 2.0 | t | 10,000 | 20,000 |
倉庫人力解体 コンクリート取壊し積込 0.1mバックホー | 1.0 | 日 | 20,000 | 20,000 |
倉庫人力解体 コンクリート運搬 2tDT | 1.0 | 台 | 4,000 | 4,000 |
倉庫人力解体 コンクリート処分費 | 2.0 | t | 1,700 | 3,400 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 174,300 | 174,300 |
総合計金額: 1,500,000(税抜) |