みどり市の解体費用相場と坪単価
みどり市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 5.3万円
木造住宅 | 5.5万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | 5.6万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
みどり市-の構造別工事の見積例(6件中1-6件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 群馬県みどり市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 42.4坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:981,260円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事費 解体養生 単管シート張り H3.5~4m | 266.0 | ㎡ | 900 | 239,400 |
仮設工事費 散水設備費 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
仮設工事費 重機回送費 アタッチメント共 | 2.0 | 回 | 40,000 | 80,000 |
解体工事費 居宅木造瓦葺2階建取壊し 基礎共、処分共 | 140.18 | ㎡ | 7,000 | 981,260 |
解体工事費 浄化槽撤去 処分共 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
解体工事費 犬走り土間等撤去 処分共 | 60.0 | ㎡ | 2,000 | 120,000 |
値引き | 1.0 | - | -270,660 | -270,660 |
総合計金額: 1,250,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 群馬県みどり市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 39.86坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,133,032円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階建て 解体撤去分別費 | 131.76 | ㎡ | 5,700 | 751,032 |
上記発生材 木くず | 45.0 | ㎥ | 1,800 | 81,000 |
上記発生材 廃石膏ボード | 8.0 | ㎥ | 20,000 | 160,000 |
上記発生材 廃プラスチック類 | 4.0 | ㎥ | 8,000 | 32,000 |
上記発生材 コンクリートがら | 50.0 | ㎥ | 1,500 | 75,000 |
上記発生材 瓦 | 4.0 | ㎥ | 8,500 | 34,000 |
犬走りコンクリート 解体撤去処分費 | 52.33 | ㎥ | 1,500 | 78,495 |
浄化槽 解体撤去分別費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
養生シート(西側) H4×L10 | 40.0 | ㎡ | 800 | 32,000 |
諸経費 マニフェスト発行等 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
重機 回送費(往復) | 1.0 | 回 | 50,000 | 50,000 |
総合計金額: 1,353,527(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 群馬県みどり市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 38.25坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:879,750円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階建解体処理 ※養生費含む | 38.25 | 坪 | 23,000 | 879,750 |
重機回送費 | 2.0 | 回 | 15,000 | 30,000 |
調整 | 1.0 | - | -2,530 | -2,530 |
総合計金額: 907,220(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 群馬県みどり市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 41.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,141,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体工事費(母屋) 木造2階建瓦葺住宅解体工事費 | 41.0 | 坪 | 25,000 | 1,025,000 |
解体工事費(母屋) 浄化槽解体工事費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
解体工事費(母屋) スチール物置撤去処分費 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
外構解体工事費 駐車場土間解体工事費 | 54.0 | ㎡ | 3,500 | 189,000 |
外構解体工事費 樹木移設工事費(キンカン・檸) | 2.0 | 本 | 10,000 | 20,000 |
その他の諸経費 重機回送費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
その他の諸経費 防炎養生設置費 | 80.0 | ㎡ | 700 | 56,000 |
その他の諸経費 解体届出申請費 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
総合計金額: 1,405,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 群馬県みどり市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 71.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,395,680円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体工事 木造二階建住居 | 234.59 | ㎡ | 6,000 | 1,407,540 |
解体工事 納屋 | 10.64 | ㎡ | 3,000 | 31,920 |
附帯構造物他撤去工事 CB塀 | 44.8 | ㎡ | 2,000 | 89,600 |
附帯構造物他撤去工事 門柱 | 2.0 | 本 | 4,000 | 8,000 |
附帯構造物他撤去工事 門扉 | 1.0 | 式 | 3,000 | 3,000 |
附帯構造物他撤去工事 竹林 | 20.0 | ㎡ | 3,000 | 60,000 |
附帯構造物他撤去工事 生垣 | 43.4 | ㎡ | 2,000 | 86,800 |
附帯構造物他撤去工事 樹木 特大木 | 1.0 | 本 | 75,000 | 75,000 |
附帯構造物他撤去工事 樹木 大木 | 11.0 | 本 | 12,000 | 132,000 |
附帯構造物他撤去工事 樹木 中木 | 28.0 | 本 | 6,000 | 168,000 |
附帯構造物他撤去工事 樹木 小木 | 10.0 | 本 | 3,000 | 30,000 |
附帯構造物他撤去工事 浄化槽(汲み取り、清掃済み) | 1.0 | 式 | 8,000 | 8,000 |
仮設工事 解体養生 | 43.2 | ㎡ | 800 | 34,560 |
諸経費 重機運搬費 | 1.0 | 式 | 48,000 | 48,000 |
諸経費 建設リサイクル法届出 | 1.0 | 式 | 12,000 | 12,000 |
値引 | 1.0 | 式 | -94,420 | -94,420 |
総合計金額: 2,100,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 群馬県みどり市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 50.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,135,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階住居解体工事 | 50.0 | 坪 | 22,000 | 1,100,000 |
生木・樫ぐね・竹やぶ処分 | 5.0 | 台 | 30,000 | 150,000 |
根っこ処分 | 2.0 | 台 | 40,000 | 80,000 |
ブロック塀処分 | 39.2 | ㎡ | 4,000 | 156,800 |
建設リサイクル届出 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
重機回送 | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
総合計金額: 1,531,800(税抜) |
みどり市の解体工事補助金
令和4年度みどり市空き家除却補助金の受付開始について
みどり市では、管理がされていないまま放置されている空き家を除却する建物所有者に対し、工事費の一部を補助します。
1.補助対象者
市税の滞納のない人で空き家の所有者や法定相続人、もしくは空き家の所有者や法定相続人から承諾を受けている人、または権利者や共有者がいる場合はそれらの人から承諾を受けている人。
2.補助対象建物
みどり市内に存する概ね1年以上の空き家の状態で、過去に居住実態があった空き家。なお、公共事業の補償対象となる建物は除きます。
3.補助対象工事内容
対象者がみどり市内に本店、または支店及び営業所を有する事業者に発注する工事で、建築工事業やとび・土木工事業の許可業者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けている事業者が行う工事。
ただし、補助金の交付決定前に着手した工事や申請年度の2月末までに完成しない工事は補助対象外となります。
4.補助金額
工事費に対し、補助率1/2 上限30万円 千円未満は切り捨て
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら