伊達郡桑折町-木造住宅の解体費用相場と坪単価
伊達郡桑折町の木造住宅の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 4.7万円
木造住宅 | 4.7万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
伊達郡桑折町-木造住宅の構造別工事の見積例(3件中1-3件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 福島県伊達郡桑折町 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 51.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,743,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
住居取り壊し処分1式 | 51.0 | 坪 | 31,000 | 1,581,000 |
物置取り壊し処分1式 | 6.7 | 坪 | 10,000 | 67,000 |
下屋取り壊し処分1式 | 16.8 | 坪 | 12,000 | 201,600 |
CB塀取り壊し処分1式 | 35.6 | ㎡ | 3,000 | 106,800 |
仮囲い設置撤去 | 104.0 | ㎡ | 1,200 | 124,800 |
建物内残置物分別処分1式 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
CO土間取り壊し処分1式 | 32.0 | ㎡ | 3,000 | 96,000 |
資機材運搬費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 250,000 | 250,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -7,200 | -7,200 |
特別値引き | 1.0 | 式 | -5,600 | -5,600 |
総合計金額: 2,564,400(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 福島県伊達郡桑折町 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 59.9坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:2,805,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体工事費 | 198.0 | ㎡ | 9,000 | 1,782,000 |
処分費 ボード | 20.0 | ㎥ | 20,000 | 400,000 |
処分費 木 | 10.0 | t | 13,000 | 130,000 |
処分費 ガラス | 1.0 | t | 20,000 | 20,000 |
処分費 繊維くず | 2.0 | t | 20,000 | 40,000 |
処分費 瓦 | 8.0 | t | 8,000 | 64,000 |
処分費 プラスチック | 0.5 | t | 10,000 | 5,000 |
処分費 コンクリート | 70.0 | t | 2,000 | 140,000 |
飛散防止養生ネット | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
重機回送費 | 2.0 | 式 | 12,000 | 24,000 |
残存ゴミ | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
植栽処分 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
石処分 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
総合計金額: 3,125,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 福島県伊達郡桑折町 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 51.2坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:2,193,276円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事費 外部養生費 | 186.0 | ㎡ | 1,000 | 186,000 |
仮設工事費 組み足場養生 | 186.0 | ㎡ | 200 | 37,200 |
仮設工事費 仮設費 | 0.0 | 式 | 0 | 0 |
仮設工事費 残存物養生費 | 0.0 | 式 | 0 | 0 |
仮設工事費 駐車場費 | 0.0 | 台 | 0 | 0 |
仮設工事費 安全管理費 | 1.0 | 式 | 18,000 | 18,000 |
仮設工事費 鉄板養生費 | 2.0 | 式 | 5,000 | 10,000 |
分別解体工事 内部解体費 | 169.3 | ㎡ | 750 | 126,975 |
分別解体工事 建屋解体費 | 169.3 | ㎡ | 2,800 | 474,040 |
分別解体工事 基礎土間解体費 | 169.3 | ㎡ | 1,600 | 270,880 |
分別解体工事 屋根解体費 | 146.6 | ㎡ | 700 | 102,620 |
分別解体工事 特殊作業割増費 | 0.0 | 式 | 0 | 0 |
分別解体工事 S造・RC造SRC造建築物 | 0.0 | ㎡ | 0 | 0 |
運搬費 重機運搬費 | 0.0 | 式 | 45,000 | 0 |
運搬費 4t~大型ダンプ仕様 | 169.3 | ㎡ | 3,000 | 507,900 |
運搬費 2tダンプ使用 | 0.0 | ㎡ | 0 | 0 |
運搬費 小運搬費 | 0.0 | 式 | 0 | 0 |
産業廃棄物処理費 金属くず | 0.5 | t | 1,000 | 500 |
産業廃棄物処理費 ガラス・陶磁器くず | 6.1 | t | 19,000 | 115,900 |
産業廃棄物処理費 廃プラスチック | 0.8 | ㎥ | 27,000 | 21,600 |
産業廃棄物処理費 繊維くず | 0.8 | t | 36,000 | 28,800 |
産業廃棄物処理費 混合物安定型(瓦含む) | 3.2 | t | 28,000 | 89,600 |
産業廃棄物処理費 管理型廃棄物(石膏ボード含む) | 2.3 | ㎥ | 48,000 | 110,400 |
産業廃棄物処理費 その他(アスベスト含有建材等) | 2.5 | ㎥ | 48,000 | 120,000 |
特定建設材廃棄物処理費 木くず | 15.2 | t | 16,000 | 243,200 |
特定建設材廃棄物処理費 コンクリート(有筋 本体基礎) | 42.3 | t | 1,800 | 76,140 |
特定建設材廃棄物処理費 コンクリート(無筋) | 0.0 | t | 1,350 | 0 |
特定建設材廃棄物処理費 アスファルト | 0.0 | t | 1,250 | 0 |
付帯工事 ブロック解体費 | 57.0 | ㎡ | 3,300 | 188,100 |
付帯工事 門柱撤去 | 1.0 | 式 | 12,000 | 12,000 |
付帯工事 フェンス撤去 | 0.0 | m | 600 | 0 |
付帯工事 土間コンクリート 厚100迄 | 18.2 | ㎡ | 1,500 | 27,300 |
付帯工事 土間コンクリート 人力解体又はブレーカー作業 | 0.0 | 式 | 0 | 0 |
付帯工事 アスファルト撤去 | 0.0 | ㎡ | 800 | 0 |
付帯工事 下屋撤去 | 0.0 | 式 | 40,000 | 0 |
付帯工事 CB土留め | 0.0 | ㎡ | 3,000 | 0 |
付帯工事 RC擁壁 | 0.0 | ㎡ | 4,000 | 0 |
付帯工事 間知石土留め撤去 | 0.0 | ㎡ | 3,000 | 0 |
付帯工事 土留・基礎 | 0.0 | 式 | 0 | 0 |
付帯工事 アプローチ階段撤去 | 0.0 | 式 | 0 | 0 |
付帯工事 浄化槽撤去 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
付帯工事 便槽 | 1.0 | 式 | 12,000 | 12,000 |
付帯工事 物置解体 | 0.0 | 式 | 40,000 | 0 |
付帯工事 井戸砂埋め | 0.0 | 式 | 35,000 | 0 |
付帯工事 樹木撤去 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
付帯工事 下屋撤去 | 9.3 | ㎡ | 2,000 | 18,600 |
付帯工事 スチール物置 | 0.0 | 式 | 0 | 0 |
付帯工事 石撤去 | 1.0 | 式 | 70,000 | 70,000 |
付帯工事 残置廃材 | 0.0 | 式 | 0 | 0 |
付帯工事 切り離し工事 | 0.0 | 式 | 0 | 0 |
付帯工事 小運搬工事 | 0.0 | 式 | 0 | 0 |
付帯工事 山砂盛土 | 76.5 | ㎥ | 2,000 | 153,000 |
付帯工事 書類作成 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
付帯工事 スーパーハウス撤去 | 0.0 | 式 | 150,000 | 0 |
付帯工事 石蔵 | 47.2 | ㎡ | 14,300 | 674,960 |
電化製品 エアコン 取外し含む | 3.0 | 台 | 26,000 | 78,000 |
電化製品 エアコン エアコンガス回収 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
電化製品 エアコン リサイクル料 | 3.0 | 台 | 972 | 2,916 |
電話製品 洗濯機 | 1.0 | 台 | 5,000 | 5,000 |
電話製品 洗濯機 リサイクル料 | 1.0 | 台 | 2,484 | 2,484 |
電化製品 テレビ 16インチ以上 | 1.0 | 台 | 6,000 | 6,000 |
電化製品 テレビ テレビ台 | 3.0 | 台 | 1,500 | 4,500 |
電化製品 テレビ リサイクル料 | 1.0 | 台 | 2,916 | 2,916 |
電化製品 ラジカセ類 | 7.0 | 台 | 1,000 | 7,000 |
その他 机 | 5.0 | 台 | 2,000 | 10,000 |
その他 タンス類 | 10.0 | 台 | 2,000 | 20,000 |
その他 椅子類 | 10.0 | 台 | 700 | 7,000 |
その他 テーブル | 5.0 | 台 | 2,000 | 10,000 |
その他 健康器具 | 1.0 | 台 | 12,000 | 12,000 |
その他 オルガン | 1.0 | 台 | 12,000 | 12,000 |
その他 カラーBOX | 10.0 | 台 | 1,000 | 10,000 |
その他 混合 | 8.0 | ㎥ | 20,000 | 160,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 419,862 | 419,862 |
有価売却(有償引取り) | 1.0 | 式 | 0 | 0 |
値引・端数調整 | 1.0 | 式 | -318,479 | -318,479 |
総合計金額: 4,296,914(税抜) |