秋田県-鉄骨造住宅の解体費用相場
秋田県-鉄骨造住宅の解体費用相場
- -万円
10坪未満 | -万円 / 坪 |
---|---|
10坪台 | -万円 / 坪 |
20坪台 | -万円 / 坪 |
30坪台 | -万円 / 坪 |
40坪台 | -万円 / 坪 |
50坪台 | -万円 / 坪 |
60坪台 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
秋田県の解体費用地域平均相場をシミュレーション
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の秋田県の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】秋田県の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
秋田県-鉄骨造住宅の面積別解体費用例
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 秋田県北秋田市 |
---|---|
建物種類 | 鉄骨造住宅 |
坪数 | 64.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,126,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
重機回送 | 1.0 | 式 | 34,000 | 34,000 |
母屋解体 一部二階建て | 46.0 | 坪 | 19,000 | 874,000 |
倉庫解体 一部二階建て | 37.0 | 坪 | 16,500 | 610,500 |
軽量鉄骨造、一部木造 | 18.0 | 坪 | 14,000 | 252,000 |
内部ごみ処分 リサイクル処分品含む | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
調整 | 1.0 | 式 | -20,500 | -20,500 |
総合計金額: 1,900,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 秋田県秋田市 |
---|---|
建物種類 | 鉄骨造住宅 |
坪数 | 24.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:672,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
西側鉄骨造建物解体 廃材処分費含む | 24.0 | 坪 | 28,000 | 672,000 |
東側鉄骨造建物解体 廃材処分費含む | 1.0 | 式 | 138,000 | 138,000 |
東側木造建物解体 廃材処分費含む | 1.0 | 式 | 63,000 | 63,000 |
南側木造建物解体 廃材処分費含む | 1.0 | 式 | 240,000 | 240,000 |
内部残存物運搬処分 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
運搬・諸経費 | 1.0 | 式 | 175,950 | 175,950 |
値引き | 1.0 | - | -200,803 | -200,803 |
総合計金額: 1,148,147(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 秋田県秋田市 |
---|---|
建物種類 | 鉄骨造住宅 |
坪数 | 123.12坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:3,964,059円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
軽量鉄骨造2階建 解体撤去工事 | 123.12 | 坪 | 27,000 | 3,324,240 |
業務用大型冷蔵設備 撤去・処分 | 1.0 | 式 | 123,000 | 123,000 |
仮設足場・養生 | 493.0 | ㎡ | 1,250 | 616,250 |
各種申請 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
井戸供養 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
お仏壇 魂抜き | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
値引き | 1.0 | 式 | 23,569 | 23,569 |
総合計金額: 4,212,059(税抜) |