札幌市の解体費用相場と坪単価
札幌市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(2)
- 4.9万円
木造住宅 | 5.0万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | 4.0万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | 4.5万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
札幌市-の構造別工事の見積例(34件中26-34件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 北海道札幌市 |
---|---|
建物種類 | 店舗・工場 |
坪数 | 54.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:2,466,900円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体工事 養生足場 | 151.5 | ㎡ | 1,400 | 212,100 |
解体工事 内部機械類解体・撤去 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
解体工事 上屋とりこわし | 178.5 | ㎡ | 1,200 | 214,200 |
解体工事 土間基礎とりこわし | 89.3 | ㎥ | 4,500 | 401,850 |
解体工事 門型クレーン撤去 | 1.0 | 式 | 250,000 | 250,000 |
解体工事 石材撤去 | 50.0 | ㎥ | 1,000 | 50,000 |
解体工事 アスファルト舗装撤去 | 194.5 | ㎡ | 200 | 38,900 |
解体工事 アスファルトカッター入れ | 104.0 | m | 800 | 83,200 |
解体工事 重機運搬費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
発生材積込運搬 コンクリート・御影石類 | 149.3 | ㎥ | 2,500 | 373,250 |
発生材積込運搬 内・外装材類 | 19.1 | ㎥ | 2,300 | 43,930 |
発生材処分費 コンクリート・モルタル類 | 205.4 | t | 800 | 164,320 |
発生材処分費 アスファルト | 23.0 | t | 1,000 | 23,000 |
発生材処分費 混合廃棄物 | 1.0 | t | 36,000 | 36,000 |
発生材処分費 御影石 | 135.0 | t | 3,000 | 405,000 |
発生材処分費 木毛板 | 11.4 | t | 22,000 | 250,800 |
発生材処分費 ガラス陶磁器くず | 0.1 | t | 10,000 | 1,000 |
発生材処分費 廃プラスチック類 | 2.0 | t | 35,000 | 70,000 |
発生材処分費 有価物 | 15.0 | t | -10,000 | -150,000 |
工事保険料 | 1.0 | 式 | 27,000 | 27,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -54,550 | -54,550 |
消費税 | 1.0 | 式 | 216,000 | 216,000 |
総合計金額: 2,916,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 北海道札幌市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 75.4坪 |
階層 | 3階建 |
建物価格:1,997,700円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体工事 養生足場 | 261.9 | ㎡ | 1,200 | 314,280 |
解体工事 内装分別解体 | 249.3 | ㎡ | 1,200 | 299,160 |
解体工事 上屋とりこわし | 249.3 | ㎡ | 1,800 | 448,740 |
解体工事 基礎とりこわし | 23.4 | ㎥ | 4,500 | 105,300 |
解体工事 囲い陣解体 | 65.0 | m | 2,500 | 162,500 |
解体工事 樹木伐採・抜根 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
解体工事 庭石撤去 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
解体工事 アスファルト舗装撤去 | 50.0 | ㎡ | 200 | 10,000 |
解体工事 重機運搬費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
発生材積込運搬 コンクリート類 | 66.3 | ㎥ | 2,500 | 165,750 |
発生材積込運搬 内・外装材類 | 54.8 | ㎥ | 2,300 | 126,040 |
発生材処分費 コンクリート類 | 143.3 | t | 800 | 114,640 |
発生材処分費 木くず | 17.2 | t | 5,000 | 86,000 |
発生材処分費 石膏ボード | 1.6 | t | 27,000 | 43,200 |
発生材処分費 混合廃棄物 | 2.0 | t | 36,000 | 72,000 |
発生材処分費 生木 | 4.0 | t | 8,000 | 32,000 |
発生材処分費 断熱材類 | 0.6 | t | 60,000 | 36,000 |
発生材処分費 ガラス陶磁器くず | 0.1 | t | 10,000 | 1,000 |
発生材処分費 廃プラスチック類 | 1.0 | t | 35,000 | 35,000 |
発生材処分費 庭石類 | 3.0 | t | 3,000 | 9,000 |
発生材処分費 アスファルト | 5.8 | t | 1,000 | 5,800 |
工事保険料 | 1.0 | 式 | 21,000 | 21,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -77,410 | -77,410 |
消費税 | 1.0 | 式 | 168,000 | 168,000 |
総合計金額: 2,268,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 北海道札幌市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 51.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,839,250円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体養生架払い費 | 273.0 | ㎡ | 650 | 177,450 |
重機・諸材運搬費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
設備撤去費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
重機解体費 | 51.0 | 坪 | 3,200 | 163,200 |
解体材積込費 | 80.0 | 坪 | 2,800 | 224,000 |
解体材分別費 | 80.0 | 坪 | 2,400 | 192,000 |
1階RC車庫・基礎解体費 | 29.0 | 坪 | 16,000 | 464,000 |
解体材運搬費 | 80.0 | 坪 | 5,000 | 400,000 |
解体材処理費 | 80.0 | 坪 | 6,000 | 480,000 |
庭木・庭石撤去費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
ブロック塀撤去費 | 68.5 | m | 1,500 | 102,750 |
ロードヒーリング撤去費 | 80.0 | ㎡ | 800 | 64,000 |
安全管理・現場経費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -43,696 | -43,696 |
消費税 | 1.0 | 式 | 196,296 | 196,296 |
総合計金額: 2,650,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 北海道札幌市 |
---|---|
建物種類 | 鉄骨造住宅 |
坪数 | 150.0坪 |
階層 | 3階建 |
建物価格:3,589,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
重機・諸材運搬費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
解体養生架払い費 | 360.0 | ㎡ | 600 | 216,000 |
重機解体費 | 150.0 | 坪 | 3,500 | 525,000 |
解体材積込費 | 150.0 | 坪 | 2,800 | 420,000 |
解体材分別費 | 150.0 | 坪 | 2,400 | 360,000 |
解体材運搬費 | 150.0 | 坪 | 5,500 | 825,000 |
解体材処理費 | 150.0 | 坪 | 6,000 | 900,000 |
RC車庫解体付加費 | 28.0 | 坪 | 7,000 | 196,000 |
木造物置撤去 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
樹木撤去費 | 1.0 | 式 | 65,000 | 65,000 |
設備撤去費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
安全管理・現場経費 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -24,407 | -24,407 |
消費税 | 1.0 | 式 | 307,407 | 307,407 |
総合計金額: 4,150,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 北海道札幌市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 40.2坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,071,170円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体工事 内装材撤去費 | 132.84 | ㎡ | 800 | 106,272 |
解体工事 木造建物解体費 | 132.84 | ㎡ | 4,750 | 630,990 |
解体工事 飛散防止養生費 | 239.7 | ㎡ | 800 | 191,760 |
解体工事 ホームタンク撤去 | 1.0 | 式 | 5,000 | 5,000 |
解体工事 給排水宅内止め処理費 | 1.0 | 式 | 33,000 | 33,000 |
解体工事 電気設備取込撤去費 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
解体工事 草地鋤取り整地費 | 145.8 | ㎡ | 350 | 51,030 |
解体工事 敷鉄板・ブラシキ | 18.0 | ㎡ | 1,500 | 27,000 |
解体工事 交通誘導員配置 | 2.0 | 式 | 14,000 | 28,000 |
解体工事 重機運搬費 | 2.0 | 式 | 24,000 | 48,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 168,000 | 168,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -9,052 | -9,052 |
消費税 | 1.0 | 式 | 103,200 | 103,200 |
総合計金額: 1,393,200(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 北海道札幌市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 22.4坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:860,200円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体工事 養生足場 | 98.0 | ㎡ | 1,200 | 117,600 |
解体工事 内装解体 | 74.0 | ㎡ | 1,500 | 111,000 |
解体工事 上屋解体 | 74.0 | ㎡ | 1,800 | 133,200 |
解体工事 基礎解体 | 10.0 | ㎥ | 5,500 | 55,000 |
解体工事 物置・ホームタンク類撤去 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
解体工事 インターロッキング撤去 | 21.0 | ㎡ | 1,500 | 31,500 |
解体工事 樹木伐採・伐根 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
解体工事 雪止めフェンス撤去 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
解体工事 重機運搬費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
発生材積込運搬費 コンクリート・モルタル類 | 13.0 | ㎥ | 2,500 | 32,500 |
発生材積込運搬費 がれき類 | 4.3 | ㎥ | 2,500 | 10,750 |
発生材積込運搬費 木くず | 15.0 | ㎥ | 2,300 | 34,500 |
発生材積込運搬費 生木 | 1.0 | ㎥ | 2,300 | 2,300 |
発生材積込運搬費 内外装材類 | 13.3 | ㎥ | 2,300 | 30,590 |
発生材処分費 コンクリート類 | 30.0 | t | 800 | 24,000 |
発生材処分費 木くず | 12.0 | t | 6,000 | 72,000 |
発生材処分費 生木 | 4.0 | t | 8,000 | 32,000 |
発生材処分費 廃石こうボード類 | 1.1 | t | 27,000 | 29,700 |
発生材処分費 廃プラスチック類 | 0.5 | t | 36,000 | 18,000 |
発生材処分費 断熱材類 | 0.5 | t | 60,000 | 30,000 |
発生材処分費 がれき類 | 3.0 | t | 10,000 | 30,000 |
発生材処分費 混合物 | 1.5 | t | 32,000 | 48,000 |
発生材処分費 有価物 | 1.0 | t | -10,000 | -10,000 |
工事保険料 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -42,640 | -42,640 |
消費税 | 1.0 | 式 | 76,000 | 76,000 |
総合計金額: 1,026,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 北海道札幌市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 26.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:791,500円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
住宅解体工事 解体養生架払い費 | 126.0 | ㎡ | 700 | 88,200 |
住宅解体工事 重機・諸材運搬費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
住宅解体工事 設備撤去費 | 1.0 | 式 | 33,000 | 33,000 |
住宅解体工事 重機解体費 | 26.0 | 坪 | 3,800 | 98,800 |
住宅解体工事 解体材積込費 | 26.0 | 坪 | 2,700 | 70,200 |
住宅解体工事 解体材分別費 | 26.0 | 坪 | 2,500 | 65,000 |
住宅解体工事 解体材運搬費 | 26.0 | 坪 | 6,200 | 161,200 |
住宅解体工事 解体材処理費 | 26.0 | 坪 | 7,600 | 197,600 |
庭木撤去費 | 1.0 | 式 | 18,000 | 18,000 |
スチール製物置撤去 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
インターロッキング撤去費 | 19.5 | ㎡ | 5,000 | 97,500 |
雪止めフェンス撤去費 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
道路養生 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
安全管理・現場経費 | 1.0 | 式 | 55,000 | 55,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -17,278 | -17,278 |
消費税 | 1.0 | 式 | 77,778 | 77,778 |
総合計金額: 1,050,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 北海道札幌市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 33.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:930,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
重機・諸材運搬費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
解体養生架け払い費 | 196.0 | ㎡ | 600 | 117,600 |
重機木造解体費 | 33.0 | 坪 | 3,500 | 115,500 |
解体材積込費 | 33.0 | 坪 | 2,700 | 89,100 |
解体材分別費 | 33.0 | 坪 | 2,500 | 82,500 |
解体材運搬費 | 33.0 | 坪 | 6,000 | 198,000 |
解体材処理費 | 33.0 | 坪 | 7,500 | 247,500 |
設備撤去費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
木造置物撤去費 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
鉄骨造雪止めフェンス撤去費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
安全管理・現場経費 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -40,941 | -40,941 |
消費税 | 1.0 | 式 | 80,741 | 80,741 |
総合計金額: 1,090,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 北海道札幌市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 29.91坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:1,020,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体工事 養生足場 | 168.0 | ㎡ | 1,200 | 201,600 |
解体工事 内装解体 | 98.9 | ㎡ | 1,500 | 148,350 |
解体工事 上屋解体 | 98.9 | ㎡ | 1,800 | 178,020 |
解体工事 基礎解体 | 15.0 | ㎥ | 5,500 | 82,500 |
解体工事 雪止め柵撤去 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
解体工事 埋戻し | 15.0 | ㎥ | 2,000 | 30,000 |
解体工事 重機運搬費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
発生処理 発生材積込運搬費 コンクリート類 | 17.0 | ㎥ | 2,700 | 45,900 |
発生処理 発生材積込運搬費 木くず | 20.0 | ㎥ | 2,500 | 50,000 |
発生処理 発生材積込運搬 内外装材類 | 12.5 | ㎥ | 2,500 | 31,250 |
発生処理 発生材処分費 コンクリート類 | 39.1 | t | 800 | 31,280 |
発生処理 発生材処分費 木くず | 10.0 | t | 6,000 | 60,000 |
発生処理 発生材処分費 廃石こうボード類 | 1.6 | t | 27,000 | 43,200 |
発生処理 発生材処分費 廃プラスチック類 | 0.8 | t | 36,000 | 28,800 |
発生処理 発生材処分費 断熱材類 | 0.4 | t | 60,000 | 24,000 |
発生処理 発生材処分費 混合物 | 1.5 | t | 32,000 | 48,000 |
工事保険料 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -92,900 | -92,900 |
消費税 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
総合計金額: 1,080,000(税抜) |
札幌市の解体工事補助金
令和4年度札幌市危険空家等除却補助制度のご案内
仮申請期間
(通常型)令和4年(2022年)5月17日(火曜日)~令和4年(2022年)6月9日(木曜日)
(地域連携型)通年募集
補助制度の概要
市民のみなさまの安全で安心な住居環境を確保するため、倒壊や建築部材等の飛散のおそれがある危険な空き家などの除却(解体)工事にかかる費用の一部を補助します。※この補助制度は、札幌市危険空家等除却補助金交付要綱及び札幌市危険空家等除却補助金交付要領に基づくものです。
補助率と補助限度額
1.地域連携型
①~③のいずれかの低い額
①空家等の除却工事費×10分の9
②国が定める標準除却費(木造28,000円、非木造41,000円)×延べ面積×10分の9
③150万円
【条件】
※除却後の土地を、5年間、地域の自治組織など(町内会や地域の活性化など公益的な取組を行う団体や個人)に無償で貸与すること
※地域の自治組織などが除却後の土地の維持管理をしながら活用することについて同意すること
2.通常型
①~③のいずれかの低い額
①空家等の除却工事費×3分の1
②国が定める標準除去費(木造28,000円、非木造41,000円)×延べ面積×10分の8
③50万円
※事業費には消費税及び地方消費税は含まれません。また、値引がある場合は税抜額から値引額を減じて事業費を算出します。
※事業費には建物の解体・処分費、最低限の整地費、工事に必要な仮設物工事費などが含まれます。詳細はお問い合わせください。
※地域連携型補助は、地域の自治組織の同意が必要など、さまざまな要件がありますので、事前にご相談ください。
補助対象となる空き家等
以下の全てを満たすこと
1.札幌市内(原則として、市街化区域内)にあり、概ね1年以上使用されていないもの
2.札幌市が建物としての危険性があると認めるもの(築年数は関係ありません)
※建築物の倒壊や建築部材の飛散のおそれがあるものなど、札幌市危険空家等除却補助金交付要綱第2条に規定する危険空家等に該当するものか判定します。
3.建物及びその所在地の所有関係が明確であり、どちらにも抵当権など所有権以外の権利が設定されていないもの。(ただし、除却に関して同意を得ている場合はこの限りではない。)
※原則、未登記や相続登記が済んでいないものは対象となりません。
※建物のみ未登記、相続登記が済んでいない場合は、代替書類によって認められる場合がございますので、ご相談ください。
4.建物又はその所在地について、売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者になってから本申請までに1年以上経過していること
※自らの家屋を建てるために、空き家付きの土地を購入した場合は対象となりません。
補助対象者(申請者)
以下のいずれか
1.危険性があると認められる空家等の建物所有者
2.危険性があると認められる空家等の所在地の土地所有者
3.上記1又は2の方から対象空家等の除却(解体)について同意を得た親族等
※この補助制度は個人を対象としており、法人は申請できません。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
札幌市ブロック塀等撤去工事補助制度
札幌市では、市内にある倒壊の危険性のあるブロック塀等のうち、一定の要件を満たすものの撤去工事に要する費用の一部を補助します。
申込できる方
次の要件を全て満たす方が対象となります。
・対象のブロック塀等を所有する方(複数の者が共有で所有する場合はその代表者)
・札幌市の市税を滞納していない方
・暴力団員および暴力団関係事業者に該当しない方
・国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体に該当しない方
対象となるブロック塀等
下記のブロック塀等の構造、位置、高さの要件全てに該当するものが対象となります。
※下記の要件以外にも細かな要件があります。必ずパンフレット(pdf">自治体ホームページはこちら:1,536KB)をご確認ください。
ブロック塀等の構造
次のうちいずれかに該当するもの
・組積造:コンクリートブロック、レンガ、石などを積み上げた構造
・補強コンクリートブロック造:コンクリートブロックを積み上げ、鉄筋で補強して一体化した構造
ブロック塀の位置
・建築基準法第42条に規定する道路や公園・広場等に面しているもの
※公園・広場等は不特定多数の市民が利用しているものに限ります。
ブロック塀の高さ
高さが80cm以上のもの
ブロック塀等の安全性
パンフレット表紙の安全性チェック項目のうち、基準と異なる箇所、又は不明な箇所が1つ以上あるもの
対象工事
ブロック塀等を地盤面まで撤去する工事が対象となります。
※基礎部分は、通行の安全性が損なわれないような措置を講じる場合以外は撤去してください。
※擁壁部分は対象外です。撤去に伴う敷地の安全性や法適合が損なわれないようにしてください。
補助額
次のうち、いずれか低い額以内
・撤去工事に要する費用(構造的に独立している門柱、門扉、フェンス等を除く)の2分の1※1
・前面道路に面するブロック塀等の長さ(m)※2×13,000円
・10万円
※1 消費税等相当額を除き、千円未満を切り捨て
※2 少数点第2位を切り捨て
申込期間
令和4年(2022年)4月20日(水曜日)から令和4年(2022年)11月30日(水曜日)まで
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
札幌市木造住宅除却工事補助事業
木造住宅(戸建住宅、長屋、共同住宅)の除却工事にかかる費用を補助します。
※補助の対象となる住宅は本市の木造住宅耐震診断員派遣制度又は耐震診断判定書の交付を受けた耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であると診断されたものに限ります。
申請できる方
次の(1)から(3)に該当する方が対象です。
(1)補助対象の住宅の所有者(団体にあっては代表者)
(2)札幌市の市税を滞納していない方
(3)暴力団員及び暴力関係事業者に該当しない方
対象となる住宅
次の(1)から(10)のすべてに該当する住宅が対象になります。
(1)札幌市内にある木造の戸建住宅、長屋、共同住宅
(2)昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの
(3)在来軸組構法で建てられたもの
※在来軸組構法とは、柱、梁などを組み合わせて骨組みをつくり家を建てる工法です。
(4)地上階数が3以下で、木造部分の階数が2以下のもの
(5)住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの
(6)耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であると診断されたもの
(7)過去に札幌市や国・他地方公共団体等からの補助金等を受けて耐震改修工事をしていないもの
(8)建築基準法第6条に定める建築基準関係規定に適合しているもの
(9)除却工事に関し、他の補助金等を受けていないもの
(10)所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないもの
上部構造評点とは
上部構造評点とは住宅の耐震性を数値で表したものであり震度6から7前後の大きな地震に対し、建築物が倒壊する可能性を判定します。
・評点1.5以上:倒壊しない
・評点1.0以上1.5未満: 一応倒壊しない
・評点0.7以上1.0未満: 倒壊する可能性がある
・評点0.7未満:倒壊する可能性が高い
補助対象となる事業と補助額
次の(1)から(2)のうち低い額の23%以内(限度額:30万円)
※附属建築物の床面積は除く
(1)除却工事に要する費用
(2)対象住宅の延べ面積の合計に40,900円を乗じた額
申込期間
令和4年(2022年)4月20日(水曜日)から令和4年(2022年)9月30日(金曜日)まで
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
令和4年度(2022年度)札幌市民間建築物吹付けアスベスト対策促進事業について
建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹き付けられている建材のアスベスト含有の有無に関して調査員を派遣する事業や吹付けアスベスト等の除去等工事にかかる費用の一部を補助する事業を行います。
除去等工事に関する補助事業
吹付けアスベスト等の除去等工事にかかる費用の一部を補助します。
申請できる方
・対象建築物を所有する者
・市税を滞納していない者
・暴力団員及び暴力団関係事業者に該当しない者
※法人にあっては代表者、区分所有建築物の専有部分の場合は当該区分所有者、共用部分の場合は管理組合
対象建築物
建築基準法第6条に定める建築基準関係規定に適合しているもの
対象建材
・吹付けアスベスト
・吹付けロックウール
のうちアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものに限ります。
※吹付けバーミキュライト、吹付けパーライト、外壁吹付塗材、石綿含有保温材、スレートボード、窯業系サイディング等の上記2種類以外の建材は全て対象外となりますのでご注意ください。
対象工事
吹付けアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込みを行ういずれかの工事(アスベスト対策部分に限る。)
工事の計画の策定等を特定建築物石綿含有建材調査者又は一般建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施するもの
原則として、環境省及び厚生労働省作成の建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)に掲げる方法に従って施工するもの
※工事に着手(工事契約、各機関への届出等を含む)する前に申請の手続きが必要です。
補助額
補助率:工事に要する費用の3分の2
補助限度額:120万円
申し込み期間
令和4年(2022年)5月10日(火曜日)から令和4年(2022年)9月30日(金曜日)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら