木造住宅10坪未満の解体費用相場と坪単価

【10坪未満】住宅・小屋・物置・倉庫の解体費用
小屋、物置、倉庫と一概に言っても、種類によって費用が変化します。
一般的な相場を元に解体費用を表にまとめてみましたので、ご参考にしてくださいませ。
| 種別 | 坪単価 | 5坪 | 10坪 |
|---|---|---|---|
| 住宅 | 31,000~41,000円 | 155,000~205,000円 | 310,000~410,000円 |
| 木造で作られた農作業用の倉庫、小屋、物置 | 10,000~25,000円 | 50,000~125,000円 | 100,000~250,000円 |
| トタン | 20,000~30,000円 | 100,000~150,000円 | 200,000~300,000円 |
| プレハブ | 20,000~40,000円 | 100,000~200,000円 | 200,000~400,000円 |
小屋、倉庫、物置は壁と屋根のみに対し、住宅は家の内部に柱や壁があるためその分解体費用が高くなります。
また、以下のような状況がある場合、解体費用が通常よりも高くなる可能性があります。
- アスベストが含まれている建材が使用されている場合
特殊な処理が必要となるため、処理費用が追加でかかります。
- 残置物がある場合
農機具や重機、生活用品などの処分が必要な場合、処分費用が上乗せされることがあります。
- 作業環境が悪い場合
重機が入れない、トラックを近くに停められないなど、作業がしづらい状況では、人力作業が増え、工期や費用が増加する可能性があります。
これらの要因がある場合は、事前に業者に相談し、追加費用の有無を確認しておくことが大切です。
解体費用が高くなるケース・安くなるケース
アスベストについて
実際の解体費用は、解体業者に見積りを依頼して確認しましょう。
自分で解体することはできるの?
自分で解体作業を行いたい方も多いでしょう。
実際に自分で解体することは可能です。まずは脚立、バール、ハンマー、ヘルメット、手袋などの道具を準備し、屋根材から順に壁材を剥がしていきます。最後に基礎を壊し、廃材の処分をします。
自分で解体した場合、廃材は一般廃棄物として処分できますが、処分方法は自治体によって異なるため、インターネットや市役所の窓口で確認しましょう。
なお、役所への手続きやライフラインの停止が必要な場合があります。解体に関する知識がない場合は怪我のリスクもあるため、安全に作業を行いたい方は、解体業者に依頼することをおすすめします。
解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイント
ここでは、家の解体費用を安く抑えるための補助金制度やその他のポイントについてご紹介していきます。
①補助金を使う
自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。
解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。
解体費用補助についてはこちら
②残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする
残置物(家具・家電・日用品など)の解体は、建物を解体して出る木くず・コンクリートガラとは別の方法で処分する必要があるため、別途追加費用がかかるのが一般的です。そのため、解体費用を少しでも安く済ませたい方は、残置物を建物内に残すことなく、自分で処分するとよいでしょう。
③必ず相見積もりを取ろう
解体業者に見積もりを取るときは、必ず相見積もりを取るようにしましょう。同じ工事内容であっても、業者ごとに解体費用は異なるものです。
④解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう
期限がない場合は、工期を2か月程度と設定し、「解体工事会社の手が空いているときに作業してもらい、その分少しお安くできませんか?」と値引き交渉が可能です。一般的に、一軒家の解体は約2週間で完了します。
「〇月〇日までに終わらせたい」となると、工事スケジュールをお客様の都合に合わせる必要がありますが、工期を2か月や3か月と長めに取ることで、業者が柔軟にスケジュールを組むことができます。例えば、「今日○○市で工事があるから、まとめて解体作業をしようなど解体工事会社が自由にスケジュールを組むことができます。
解体費用地域平均相場をシミュレーション
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】地域の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
木造住宅10坪未満の地域別解体費用例
以下に実際の見積もりを掲載していますので、ご参考にご覧ください。
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県前橋市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 12.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:264,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造平屋 1棟 | 12.0 | 坪 | 22,000 | 264,000 |
| ブロック塀フェンス塀 | 1.0 | 式 | 110,000 | 110,000 |
| 総合計金額: 374,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 秋田県湯沢市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 4.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:92,400円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造平屋建て 平屋 | 13.2 | ㎡ | 7,000 | 92,400 |
| 重機運搬費 | 2.0 | 式 | 6,000 | 12,000 |
| 事務手数料 解体届出書 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
| 総合計金額: 114,400(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 茨城県鉾田市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 9.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:124,250円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設工事 重機回送費 大型車運搬 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 解体工事(住宅) 内装材解体 人力作業 | 29.8 | ㎡ | 1,200 | 35,760 |
| 解体工事(住宅) 上屋解体 人力手元重機作業 | 29.8 | ㎡ | 1,800 | 53,640 |
| 解体工事(住宅) 基礎解体 人力手元重機作業 | 29.8 | ㎡ | 650 | 19,370 |
| その他の工事 残置物処分 積込運搬処分共 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
| 廃棄物運搬費 木くず 2t車運搬 | 2.0 | 台 | 10,000 | 20,000 |
| 廃棄物運搬費 コンクリートガラ 3t車運搬 | 1.0 | 台 | 8,000 | 8,000 |
| 廃棄物運搬費 その他 4t車運搬 | 4.5 | ㎥ | 7,500 | 33,750 |
| 廃棄物処分費 木くず リサイクル | 2.0 | t | 9,000 | 18,000 |
| 廃棄物処分費 コンクリートガラ リサイクル | 1.0 | t | 1,000 | 1,000 |
| 廃棄物処分費 その他 切断選別等中間処分 | 4.5 | ㎥ | 10,000 | 45,000 |
| 諸経費 廃棄物・現場管理費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 値引き | 1.0 | 式 | -4,520 | -4,520 |
| 総合計金額: 360,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 埼玉県川口市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 7.7坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:904,018円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 足場養生 | 190.0 | ㎡ | 800 | 152,000 |
| 木造2階建家屋解体工事 | 25.5 | ㎡ | 28,000 | 714,000 |
| ブロック撤去処分 | 15.0 | ㎡ | 3,500 | 52,500 |
| 土間コンクリート撤去処分 | 12.0 | ㎡ | 3,500 | 42,000 |
| 樹木撤去処分 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 重機回送費 | 2.0 | 式 | 35,000 | 70,000 |
| 値引処理 | 1.0 | 式 | -31,982 | -31,982 |
| 総合計金額: 1,018,518(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 埼玉県さいたま市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 8.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:312,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造二階建て店舗解体工事 単管シート養生 | 50.0 | ㎡ | 750 | 37,500 |
| 木造二階建て店舗解体工事 平屋建て店舗解体 | 8.0 | 坪 | 30,000 | 240,000 |
| 木造二階建て店舗解体工事 土間コンクリート撤去処分 | 13.0 | ㎡ | 2,500 | 32,500 |
| 木造二階建て店舗解体工事 重機回送 | 1.0 | 式 | 2,000 | 2,000 |
| ガレージ解体工事その他 ガレージ解体 | 25.0 | ㎡ | 1,500 | 37,500 |
| ガレージ解体工事その他 同上 土間コンクリート撤去処分 | 27.0 | ㎡ | 2,500 | 67,500 |
| ガレージ解体工事その他 樹木伐採伐根撤去処分 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| ガレージ解体工事その他 井戸 砕石埋め戻し | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
| 調整 | 1.0 | 式 | -5,800 | -5,800 |
| 総合計金額: 476,200(税抜) | ||||

お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 埼玉県さいたま市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 8.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:356,224円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造平屋解体工事 養生シート | 80.0 | ㎡ | 700 | 56,000 |
| 木造平屋解体工事 木造平屋 上屋 | 26.5 | ㎡ | 9,000 | 238,500 |
| 木造平屋解体工事 木造平屋 基礎 | 26.5 | ㎡ | 2,800 | 74,200 |
| 木造平屋解体工事 立木・植込 | 1.0 | 台 | 60,000 | 60,000 |
| 木造平屋解体工事 便槽 | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
| 木造平屋解体工事 井戸 | 1.0 | 式 | 45,000 | 45,000 |
| 木造平屋解体工事 カーポート(土間共) | 30.25 | ㎡ | 4,000 | 121,000 |
| 木造平屋解体工事 現場経費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 値引き | 1.0 | 式 | -12,476 | -12,476 |
| 総合計金額: 647,224(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 茨城県常陸大宮市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 8.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:242,200円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設工事 単管パイプ・防災シート養生 | 26.0 | ㎡ | 700 | 18,200 |
| 木造平屋建肥料舎解体工事 積込・運搬・処分(大谷石残し) | 8.0 | 坪 | 18,000 | 144,000 |
| 下屋解体工事 積込・運搬・処分 | 6.0 | 坪 | 9,000 | 54,000 |
| 内部残置物撤去工事 積込・運搬・処分 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 便槽撤去工事 積込・運搬・処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 樹木伐採処分工事 積込・運搬・処分 杉の木全部根株残し | 1.0 | 式 | 391,000 | 391,000 |
| 樹木伐採伐根処分工事 積込・運搬・処分 15本文 | 1.0 | 式 | 75,000 | 75,000 |
| 樹木伐採処分工事 積込・運搬・処分 その他 根株残し | 1.0 | 式 | 51,000 | 51,000 |
| 篠伐採伐根工事 積込・運搬・処分 処分なし | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 整地工 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 重機回送費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 16,800 | 16,800 |
| 総合計金額: 910,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県太田市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 7.5坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:480,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造平屋建解体処理(手壊し) | 7.5 | 坪 | 60,000 | 450,000 |
| 足場養生 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 機材損料、経費 | 1.0 | 式 | 38,000 | 38,000 |
| 総合計金額: 518,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県太田市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 8.3坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:428,600円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 解体工事 木造平屋建て住宅(人力解体)基礎共 | 27.36 | ㎡ | 10,000 | 273,600 |
| 解体工事 下屋 | 1.0 | 式 | 5,000 | 5,000 |
| 解体工事 廃材(人力搬出 積込) | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
| 総合計金額: 428,600(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 福島県二本松市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 7.3坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:254,170円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設工事 養生足場設置 | 0.0 | ㎡ | 0 | 0 |
| 解体工事 屋根材撤去・廃プラ材 | 7.5 | ㎡ | 2,000 | 15,000 |
| 解体工事 内壁壁材撤去・材木 | 24.2 | ㎡ | 1,200 | 29,040 |
| 解体工事 内部床材撤去・材木 | 7.5 | ㎡ | 1,200 | 9,000 |
| 解体工事 内部天井材撤去・材木 | 7.5 | ㎡ | 1,200 | 9,000 |
| 解体工事 外部壁材撤去・トタン | 24.2 | ㎡ | 1,200 | 29,040 |
| 解体工事 基礎コンクリート撤去 | 11.0 | m | 1,000 | 11,000 |
| 解体工事 残置物撤去 | 1.0 | 式 | 45,000 | 45,000 |
| 廃棄物処分等 管理型混合 | 2.0 | ㎥ | 25,000 | 50,000 |
| 廃棄物処分等 木くず(焼却処理) | 1.5 | t | 18,000 | 27,000 |
| 廃棄物処分等 コンクリート(無筋) | 0.8 | t | 4,000 | 3,200 |
| 廃棄物処分等 その他瓦礫類 | 6.2 | ㎥ | 13,000 | 80,600 |
| その他諸経費 重機運搬料 | 0.0 | 式 | 15,000 | 0 |
| その他諸経費 雑損料 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
| その他諸経費 現場管理費等 | 0.0 | 式 | 0 | 0 |
| 値引 | 1.0 | 式 | -8,710 | -8,710 |
| 総合計金額: 314,170(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 千葉県松戸市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 9.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:320,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造平屋建解体工事 | 9.0 | 坪 | 23,000 | 207,000 |
| 養生シート | 120.0 | ㎡ | 600 | 72,000 |
| 残材撤去 | 0.5 | 台 | 50,000 | 25,000 |
| ガラ撤去 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
| 重機回送費 | 2.0 | 式 | 25,000 | 50,000 |
| 値引き | 1.0 | 式 | -9,000 | -9,000 |
| 総合計金額: 370,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 千葉県木更津市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 7.5坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:280,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造1階建て建築物 解体処分 | 7.5 | 坪 | 32,000 | 240,000 |
| 重機回送 | 2.0 | 式 | 20,000 | 40,000 |
| 残置物 | 3.0 | ㎥ | 12,000 | 36,000 |
| 現場管理費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 総合計金額: 346,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 秋田県大館市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 7.5坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:795,705円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 足場工 | 55.0 | ㎡ | 1,020 | 56,100 |
| 足場材運搬費 | 55.0 | ㎡ | 500 | 27,500 |
| 整理・清掃片付け | 29.81 | ㎡ | 250 | 7,452 |
| 木造2階建解体工(人力) | 24.84 | ㎡ | 11,355 | 282,058 |
| 建物外壁解体(人力) | 127.58 | ㎡ | 1,020 | 130,131 |
| 廃材仕分収集費(人力) | 29.81 | ㎡ | 1,980 | 59,023 |
| 屋根カラ―鋼材解体工 | 41.79 | ㎡ | 750 | 31,342 |
| 処分費 木材処分費 | 6.2 | t | 13,000 | 80,600 |
| 処分費 金属くず処分 | 0.68 | t | -18,550 | -12,614 |
| 処分費 金属建具類 | 0.18 | t | 12,000 | 2,160 |
| 処分費 廃材混合材コンテナ処分 | 1.0 | 式 | 48,800 | 48,800 |
| 運搬費 木材処分費 | 11.8 | ㎥ | 9,430 | 111,274 |
| 運搬費 金属くず処分 | 0.45 | t | 32,000 | 14,400 |
| 運搬費 金属建具類 | 0.1 | t | 35,000 | 3,500 |
| 値引き | 1.0 | 式 | -7,229 | -7,229 |
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
| 総合計金額: 934,497(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 千葉県旭市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 4.2坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:194,090円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設工事 重機回送費 | 2.0 | 式 | 10,000 | 20,000 |
| 解体工事 木造平屋解体 | 13.9 | ㎡ | 6,000 | 83,400 |
| 解体発生材処分費 木くず 処分 | 7.0 | ㎥ | 1,800 | 12,600 |
| 解体発生材処分費 木くず 運搬 | 1.0 | 台 | 15,000 | 15,000 |
| 解体発生材処分費 コンガラ 処分 | 1.0 | ㎥ | 3,500 | 3,500 |
| 解体発生材処分費 コンガラ 運搬 | 1.0 | 台 | 15,000 | 15,000 |
| 解体発生材処分費 混合廃棄物 | 3.0 | ㎥ | 15,000 | 45,000 |
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
| 単数処理 | 1.0 | 式 | -410 | -410 |
| 総合計金額: 219,090(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 青森県青森市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 8.43坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:524,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造住宅解体工事(上屋~基礎まで) | 8.43 | 坪 | 23,000 | 193,890 |
| 木造住宅解体工事(上屋~基礎まで) 材工 | 23.0 | ㎥ | 500 | 11,500 |
| 木造住宅解体工事(上屋~基礎まで) 白砂 | 23.0 | ㎥ | 2,500 | 57,500 |
| 木造住宅解体工事(上屋~基礎まで) テレビ | 1.0 | 台 | 3,000 | 3,000 |
| 木造住宅解体工事(上屋~基礎まで) 洗濯機 | 1.0 | 台 | 5,000 | 5,000 |
| 木造住宅解体工事(上屋~基礎まで) 家財撤去 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 木造住宅解体工事(上屋~基礎まで) 諸経費 | 1.0 | 式 | 42,000 | 42,000 |
| 木造住宅解体工事(上屋~基礎まで) 値引き | 1.0 | 式 | -890 | -890 |
| 木造住宅解体工事(上屋~基礎まで) | 8.43 | 坪 | 23,000 | 193,890 |
| 材工 | 23.0 | ㎥ | 500 | 11,500 |
| 白砂 | 23.0 | ㎥ | 2,500 | 57,500 |
| テレビ | 1.0 | 台 | 3,000 | 3,000 |
| 洗濯機 | 1.0 | 台 | 5,000 | 5,000 |
| 家財撤去 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 42,000 | 42,000 |
| 値引き | 1.0 | 式 | -890 | -890 |
| 消費税 | 1.0 | 式 | 26,560 | 26,560 |
| 総合計金額: 690,560(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 青森県青森市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 9.5坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:698,500円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1階解体工事 | 9.5 | 坪 | 25,000 | 237,500 |
| 家財撤去費(可燃物混合) | 8.5 | ㎥ | 11,500 | 97,750 |
| 家財撤去費(非可燃物混合) | 0.5 | ㎥ | 9,000 | 4,500 |
| 立木撤去 | 10.5 | ㎥ | 2,800 | 29,400 |
| 立木運搬費 | 10.5 | ㎥ | 2,400 | 25,200 |
| 立木処分費 | 10.5 | ㎥ | 6,600 | 69,300 |
| 土砂掘削(解体物部分 深さ93㎝程度) | 29.0 | ㎥ | 1,500 | 43,500 |
| 土砂運搬費 | 35.0 | ㎥ | 1,500 | 52,500 |
| 土砂処分費 | 35.0 | ㎥ | 450 | 15,750 |
| 黒土埋戻し | 35.0 | ㎥ | 1,000 | 35,000 |
| 黒土代 | 35.0 | ㎥ | 4,000 | 140,000 |
| 1階解体工事 | 9.5 | 坪 | 25,000 | 237,500 |
| 家財撤去費(可燃物混合) | 8.5 | ㎥ | 11,500 | 97,750 |
| 家財撤去費(非可燃物混合) | 0.5 | ㎥ | 9,000 | 4,500 |
| 立木撤去 | 10.5 | ㎥ | 2,800 | 29,400 |
| 立木運搬費 | 10.5 | ㎥ | 2,400 | 25,200 |
| 立木処分費 | 10.5 | ㎥ | 6,600 | 69,300 |
| 土砂掘削(解体物部分 深さ93cm程度) | 29.0 | ㎥ | 1,500 | 43,500 |
| 土砂運搬費 | 35.0 | ㎥ | 1,500 | 52,500 |
| 土砂処分費 | 35.0 | ㎥ | 450 | 15,750 |
| 黒土埋戻し | 35.0 | ㎥ | 1,000 | 35,000 |
| 黒土代 | 35.0 | ㎥ | 4,000 | 140,000 |
| 総合計金額: 1,500,800(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 千葉県市川市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 6.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:515,720円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造平屋解体工事(手壊し・手運び) | 6.0 | 坪 | 70,000 | 420,000 |
| 足場養生費 | 20.0 | ㎡ | 1,600 | 32,000 |
| 倉庫撤去処分 | 3.0 | 坪 | 35,000 | 105,000 |
| 基礎コンクリート処分 | 1.0 | 式 | 64,000 | 64,000 |
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 120,000 | 120,000 |
| 調整金額 | 1.0 | 式 | -280 | -280 |
| 総合計金額: 740,720(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 埼玉県加須市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 9.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:461,320円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 外部足場養生 | 70.0 | ㎡ | 1,000 | 70,000 |
| 木造建屋解体 | 30.0 | ㎡ | 6,500 | 195,000 |
| 基礎撤去 | 30.0 | ㎡ | 5,000 | 150,000 |
| プレハブ倉庫解体 | 11.0 | ㎡ | 6,000 | 66,000 |
| 基礎撤去 | 11.0 | ㎡ | 5,000 | 55,000 |
| 樹木撤去処分 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
| 重機回送費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 値引き | 1.0 | 式 | -3,680 | -3,680 |
| 総合計金額: 592,320(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 千葉県千葉市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 6.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:268,400円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造1階建て建築物 | 6.0 | 坪 | 32,000 | 192,000 |
| 重機回送 | 2.0 | 式 | 25,000 | 50,000 |
| 足場養生2面 | 33.0 | ㎡ | 800 | 26,400 |
| 残置物(運搬費込) | 16.0 | ㎥ | 12,000 | 192,000 |
| 総合計金額: 460,400(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 群馬県藤岡市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 8.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:800,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造1階一部手壊し解体 | 8.0 | 坪 | 33,000 | 264,000 |
| 木造1、2階手作業機械併用 | 15.0 | 坪 | 28,000 | 420,000 |
| 養生(シート込み) | 90.0 | ㎡ | 900 | 81,000 |
| 建物裏側の柵撤去処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 建設リサイクル届出 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
| 重機回送 | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
| 総合計金額: 845,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 千葉県市川市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 9.9坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:1,213,572円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 足場シート養生 | 180.0 | ㎡ | 1,100 | 198,000 |
| 屋根材撤去 | 33.29 | ㎡ | 1,100 | 36,619 |
| その他工事 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 家屋解体 木造躯体 手壊し解体(重機搬入口として) | 25.61 | ㎡ | 8,700 | 222,807 |
| 家屋解体 木造躯体 重機解体 | 32.69 | ㎡ | 4,300 | 140,567 |
| 発生材運搬・処分 混合廃棄物 | 24.0 | ㎥ | 12,000 | 288,000 |
| 発生材運搬・処分 木くず | 26.0 | ㎥ | 9,000 | 234,000 |
| 基礎解体 | 32.69 | ㎡ | 4,700 | 153,643 |
| 発生材運搬・処分 コンクリートがら | 17.0 | ㎥ | 7,500 | 127,500 |
| 土間コン撤去・処分 | 4.96 | ㎥ | 2,800 | 13,888 |
| ブロック撤去・処分 | 5.6 | ㎡ | 3,400 | 19,040 |
| 敷地内 植栽類撤去・処分 | 4.0 | ㎥ | 140,000 | 560,000 |
| 出精値引き | 1.0 | 式 | -60,064 | -60,064 |
| 総合計金額: 1,984,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 埼玉県飯能市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 5.8坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:236,610円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 養生工 | 88.2 | ㎡ | 850 | 74,970 |
| 木造資材置き場解体撤去処分 | 19.44 | ㎡ | 6,000 | 116,640 |
| 庇撤去処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 残置物積込み費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
| 残置物運搬費 | 9.0 | 台 | 15,000 | 135,000 |
| 残置物処分費 | 1.0 | 式 | 250,000 | 250,000 |
| 重機回送費 | 1.0 | 式 | 45,000 | 45,000 |
| 管理諸経費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
